UPC Codes
JACK BROWN PRODUCE UPC NUMBERS
| Braeburn | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08737 5 |
| Braeburn | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08739 9 |
| Cameo | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08901 0 |
| Cameo | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08900 3 |
| Cortland | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08505 0 |
| Cortland | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08507 4 |
| Empire | 3lb | 2 1/4" | US Extra Fancy | 0 33383 08598 2 |
| Empire | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08595 1 |
| Empire | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08597 5 |
| Fuji | 3lb | 2 1/4" | US Extra Fancy | 0 33383 08718 4 |
| Fuji | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08713 9 |
| Fuji | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08715 3 |
| Gala | 3lb | 2 1/4" | US Extra Fancy | 0 33383 08694 1 |
| Gala | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08689 7 |
| Gala | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08691 0 |
| Gala | 8lb | 2 3/4" | US Extra Fancy | 0 33383 08702 3 |
| Ginger Gold | 3lb | 2 1/4" | US Extra Fancy | 0 33383 09805 0 |
| Ginger Gold | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08785 6 |
| Ginger Gold | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08787 0 |
| Golden Delicious | 3lb | 2 1/4" | US Extra Fancy | 0 33383 08120 5 |
| Golden Delicious | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08117 5 |
| Golden Delicious | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08119 9 |
| Honey Crisp | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 04681 5 |
| Honey Crisp | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 04683 9 |
| Ida Red | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08550 0 |
| Ida Red | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08552 4 |
| Jonagold | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08761 0 |
| Jonagold | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08763 4 |
| Jonamac | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 09108 2 |
| Jonamac | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 09110 5 |
| Jonathan | 3lb | 2 1/4" | US Extra Fancy | 0 33383 08422 0 |
| Jonathan | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08409 1 |
| Jonathan | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08411 4 |
| McIntosh | 3lb | 2 1/4" | US Extra Fancy | 0 33383 08462 6 |
| McIntosh | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08459 6 |
| McIntosh | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08461 9 |
| Paula Red | 3lb | 2 1/4" | US Extra Fancy | 0 33383 08648 4 |
| Paula Red | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08645 3 |
| Paula Red | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08647 7 |
| Red Delicious | 3lb | 2 1/4" | US Extra Fancy | 0 33383 08044 4 |
| Red Delicious | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08041 3 |
| Red Delicious | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08043 7 |
| Red Delicious | 5lb | 2 3/4" | US Extra Fancy | 0 33383 09450 2 |
| Red Delicious | 8lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08052 9 |
| Red Delicious | 8lb | 2 3/4" | US Extra Fancy | 0 33383 09452 6 |
| Red Delicious | 10lb | 2 3/4" | US Extra Fancy | 0 33383 09453 6 |
| Red Delicious | 10lb | 3" | US Extra Fancy | 0 33383 09457 1 |
| Rome | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08313 1 |
| Rome | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08315 5 |
| Rome | 8lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08324 7 |
| Rome | 8lb | 2 3/4" | US Extra Fancy | 0 33383 09520 2 |
| Rome | 8lb | 3" | US Extra Fancy | 0 33383 09524 0 |
| Rome | 10lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 36264 00091 3 |
| Winesap | 3lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08247 9 |
| Winesap | 5lb | 2 1/2" | US Extra Fancy | 0 33383 08249 3 |
